 
			
			
				 
			
			
				 ChessAcademy.am
			
			
			
				ChessAcademy.am
			
			
		Rank after Round 8
| Rk. | SNo | Name | FED | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | 
| 1 | 5 | Hovsepyan Edik | ARM | 1949 | Yerevan | 7 | 36.5 | 40.5 | 4 | 6 | 
| 2 | 1 | Zurnachyan Mihran | ARM | 1994 | Armavir | 6.5 | 38 | 41 | 4 | 5 | 
| 3 | 3 | Hakobyan Menua | ARM | 1962 | Yerevan | 5.5 | 38.5 | 42.5 | 4 | 5 | 
| 4 | 14 | Hayrapetyan Nvard | ARM | 222 | Yerevan | 5.5 | 36.5 | 40.5 | 4 | 4 | 
| 5 | 7 | Sahakyan Suren | ARM | 1111 | Vanadzor | 5.5 | 35.5 | 38.5 | 4 | 5 | 
| 6 | 17 | Khachatryan Gagik | ARM | 222 | Hrazdan | 5.5 | 34.5 | 36 | 4 | 4 | 
| 7 | 6 | Petrosyan Hamlet | ARM | 1111 | Gyumri | 5.5 | 34 | 37.5 | 4 | 5 | 
| 8 | 8 | Sargsyan Karo | ARM | 1111 | Chambarak | 5 | 37.5 | 40.5 | 4 | 4 | 
| 9 | 10 | Antonyan Hamlet | ARM | 222 | Abovyan | 5 | 33.5 | 36 | 4 | 4 | 
| 10 | 22 | Tadevosyan Andranik | ARM | 222 | Kapan | 5 | 33 | 35.5 | 4 | 4 | 
| 11 | 19 | Margaryan Vahan | ARM | 222 | Yerevan | 5 | 28 | 30 | 4 | 5 | 
| 12 | 2 | Markosyan Artur | ARM | 1985 | Hrazdan | 4.5 | 35 | 38.5 | 4 | 4 | 
| 4 | Ohanyan Arame | ARM | 1959 | Hrazdan | 4.5 | 35 | 38.5 | 4 | 4 | |
| 14 | 13 | Avagyan Artush* | ARM | 222 | Yerevan | 4.5 | 31 | 34 | 5 | 4 | 
| 15 | 23 | Tavaqalyan Khachatur | ARM | 222 | Hrazdan | 4.5 | 27.5 | 30 | 4 | 4 | 
| 16 | 24 | Cherqezyan Garegin | ARM | 33 | Yerevan | 4 | 32.5 | 35 | 4 | 4 | 
| 17 | 16 | Karapetyan Anzhela* | ARM | 222 | Yerevan | 4 | 32 | 34.5 | 4 | 4 | 
| 18 | 9 | Ananikyan Lili | ARM | 222 | Yerevan | 4 | 31 | 34 | 4 | 3 | 
| 19 | 21 | Simanovski Davit | ARM | 222 | Yerevan | 4 | 30.5 | 32 | 4 | 4 | 
| 20 | 33 | Harutyunyan Tigran | ARM | 4 | Hrazdan | 4 | 29.5 | 32.5 | 3 | 3 | 
| 21 | 12 | Atajanyan Gor | ARM | 222 | Hrazdan | 4 | 29 | 31.5 | 4 | 4 | 
| 22 | 18 | Khalafyan Vache | ARM | 222 | Sevan | 4 | 28.5 | 30 | 4 | 4 | 
| 23 | 11 | Aslibekyan Narine | ARM | 222 | Abovyan | 4 | 27.5 | 29 | 4 | 3 | 
| 24 | 28 | Asatryan Vahe | ARM | 4 | Hrazdan | 3.5 | 31.5 | 34.5 | 4 | 3 | 
| 25 | 25 | Gevorgyan Gurgen | ARM | 33 | Hrazdan | 3.5 | 26 | 28 | 4 | 3 | 
| 26 | 31 | Hakobyan Elina | ARM | 4 | Hrazdan | 3.5 | 20.5 | 22 | 4 | 3 | 
| 27 | 26 | Gyulumyan Minas | ARM | 33 | Yerevan | 3 | 28.5 | 30 | 4 | 3 | 
| 28 | 32 | Hakobyan Tigran | ARM | 4 | Yerevan | 3 | 27.5 | 29.5 | 3 | 2 | 
| 29 | 20 | Sadghyan Artyom | ARM | 222 | Yerevan | 3 | 26 | 27.5 | 4 | 3 | 
| 30 | 27 | Nazaryan Robert | ARM | 33 | Hrazdan | 3 | 24.5 | 26 | 4 | 3 | 
| 31 | 34 | Mkrtchyan Avet | ARM | 4 | Hrazdan | 3 | 20 | 21.5 | 4 | 3 | 
| 32 | 29 | Asryan Varuzhan | ARM | 4 | Yerevan | 2.5 | 27.5 | 29 | 4 | 2 | 
| 33 | 35 | Tavaqalyan Nare | ARM | 4 | Hrazdan | 2.5 | 26.5 | 28 | 4 | 2 | 
| 34 | 38 | Petrosyan Ashot | ARM | 0 | Yerevan | 2.5 | 24 | 25.5 | 3 | 1 | 
| 35 | 15 | Israyelyan Vardan | ARM | 222 | Myasnikyan | 2 | 27.5 | 30.5 | 3 | 2 | 
| 36 | 30 | Gharaghyozyan Garik | ARM | 4 | Yerevan | 2 | 22 | 23 | 3 | 1 | 
| 37 | 36 | Hovhannisyan Hrach | ARM | 0 | Yerevan | 2 | 21.5 | 22.5 | 4 | 1 | 
| 38 | 37 | Petrosyan Artur | ARM | 0 | Yerevan | 2 | 19 | 20.5 | 4 | 0 | 
 
				   
			 
			 
			 
			 
			